Tabela rozmiarów
Rozmiar | Na ramię (cm) | Biust (cm) | – | Długość (cm) | Długość rękawa(Cm) |
S | 38 | 90 | – | 67 | 58 |
M | 39 | 95 | – | 68 | 59 |
L | 40 | 100 | – | 69 | 60 |
XL | 41 | 105 | – | 70 | 61 |
XXL | 42 | 110 | – | 71 | 62 |
XXXL | 43 | 115 | – | 72 | 63 |
4XL | 44 | 120 | – | 73 | 64 |
5XL | 45 | 125 | – | 74 | 65 |
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Na ramię (cm) | Biust (cm) | – | Długość (cm) | Długość rękawa(Cm) |
S | 38 | 90 | – | 67 | 58 |
M | 39 | 95 | – | 68 | 59 |
L | 40 | 100 | – | 69 | 60 |
XL | 41 | 105 | – | 70 | 61 |
XXL | 42 | 110 | – | 71 | 62 |
XXXL | 43 | 115 | – | 72 | 63 |
4XL | 44 | 120 | – | 73 | 64 |
5XL | 45 | 125 | – | 74 | 65 |
Szybką wysylka koszula jest.piekna żywe kolory. Dziękuję